品名 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 日期 |
二号铜 | 39,200 | 39,500 | 100 | 2019-01-30 |
1#废铜 | 42,900 | 43,100 | 100 | 2019-01-30 |
黄杂铜 | 24,200 | 24,400 | 0 | 2019-01-30 |
破碎黄铜 | 31,100 | 31,300 | 0 | 2019-01-30 |
1#光亮铜线 | 42,700 | 42,900 | 100 | 2019-01-30 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!