9月10日佛山废不锈钢价格行情
2018-09-10 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品种 | 价格 | 涨跌 |
201回炉料 | 3900-4100 | - |
202回炉边料 (含镍3.8-4.0% ) | 5450-5650 | - |
304回炉废料 (含镍7.6-7.8% ) | 9050-9250 | - |
316回炉废料 | 13350-13450 | - |
430回炉料 | 3000-3200 | - |
破碎不锈钢 (含镍7.5-7.6% ) | 9000-9200 | - |
不锈钢回炉料(含镍7-7.2% ) | 8250-8450 | - |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!