1月29日佛山废不锈钢价格行情
2019-01-29 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品种 | 价格 | 涨跌 |
201回炉料 | 4200-4400 | - |
202回炉边料 | 5200-5400 | - |
304回炉废料 | 8800-9000 | -100 |
316回炉废料 | 12700-12900 | -100 |
430回炉料 | 2950-3150 | - |
破碎不锈钢 (含镍7.5-7.6% ) | 8600-8800 | - |
不锈钢回炉料(含镍7-7.2% ) | 8100-8300 | - |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!