1月4日南海废不锈钢价格行情
2017-01-04 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
单位:元/吨 带*为含税价
品种 | 价格 | 涨跌 |
201炉料 | 4000-4200 | -100 |
301炉料 | 7900-8100 | -100 |
310炉料2520 | 15300-15500 | -300 |
330炉料3515 | 22900-23100 | -500 |
含镍合金(NI>10%) | 6700-6900 | -100 |
进口304 | 9300-9500 | -100 |
国产304 | 8900-9100 | -100 |
304一级新料 | 9900-10100 | -100 |
304刨花 | 7900-8100 | -100 |
破碎不锈钢NI7.4-7.6% | 8700-8900 | -100 |
316生料 | 11800-12000 | -200 |
316熟料 | 12000-12200 | -200 |
309炉料2014 | 10400-10600 | - |
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!