12月29日华南地区废钢价格行情
2016-12-29 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 最低价 | 最高价 |
边角料 | ≥6mm | 韶关 | 不含税 | 1600 | 1640 |
钢筋头 | 韶关 | 不含税 | 1540 | 1570 | |
铁屑 | 韶关 | 不含税 | 1340 | 1360 | |
冲花边料 | ≥2mm | 中山 | 不含税 | 1520 | 1530 |
冲花边料 | ≥2mm | 东莞 | 不含税 | 1510 | 1520 |
剪料 | 广州 | 不含税 | 1660 | 1720 | |
边角料 | 广州 | 不含税 | 1720 | 1760 | |
轻薄料 | ≥1mm | 广州 | 不含税 | 1370 | 1450 |
重废 | ≥6mm | 广州 | 不含税 | 1660 | 1680 |
重剪 | ≥6mm | 广州 | 不含税 | 1690 | 1720 |
中废 | ≥6mm | 广州 | 不含税 | 1620 | 1670 |
炉料 | 广州 | 不含税 | 1690 | 1750 | |
冲花料 | ≥2mm | 深圳 | 不含税 | 1590 | 1600 |
冲片料 | ≥6mm | 揭阳 | 不含税 | 1590 | 1630 |
钢筋头 | ≥6mm | 揭阳 | 不含税 | 1500 | 1540 |
剪中 | ≥6mm | 揭阳 | 不含税 | 1400 | 1430 |
冲花边料 | ≥2mm | 佛山 | 不含税 | 1690 | 1710 |
边角料 | ≥6mm | 佛山 | 不含税 | 1700 | 1730 |
机生铁 | ≥4mm | 佛山 | 不含税 | 1510 | 1610 |
钢筋头 | ≥6mm | 佛山 | 不含税 | 1510 | 1630 |
剪切料 | ≥4mm | 佛山 | 不含税 | 1660 | 1690 |
重废 | ≥6mm | 佛山 | 不含税 | 1620 | 1670 |
统废 | ≥2mm | 佛山 | 不含税 | 1570 | 1600 |
马达铁 | 清远 | 不含税 | 1620 | 1640 | |
钢筋头 | ≥6mm | 清远 | 不含税 | 1530 | 1550 |
重废 | ≥6mm | 柳州 | 不含税 | 1630 | 1670 |
冲花边料 | ≥2mm | 柳州 | 不含税 | 1700 | 1740 |
炉料 | 柳州 | 不含税 | 1700 | 1720 | |
重废 | ≥6mm | 南宁 | 不含税 | 1590 | 1600 |
钢筋头 | ≥6mm | 南宁 | 不含税 | 1610 | 1640 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!