1月3日华南地区废钢价格行情
2017-01-03 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 最低价 | 最高价 |
边角料 | ≥6mm | 韶关 | 不含税 | 1620 | 1660 |
钢筋头 | 韶关 | 不含税 | 1560 | 1620 | |
铁屑 | 韶关 | 不含税 | 1240 | 1280 | |
冲花边料 | ≥2mm | 中山 | 不含税 | 1370 | 1420 |
冲花边料 | ≥2mm | 东莞 | 不含税 | 1380 | 1390 |
剪料 | 广州 | 不含税 | 1530 | 1590 | |
边角料 | 广州 | 不含税 | 1590 | 1630 | |
轻薄料 | ≥1mm | 广州 | 不含税 | 1240 | 1320 |
重废 | ≥6mm | 广州 | 不含税 | 1530 | 1550 |
重剪 | ≥6mm | 广州 | 不含税 | 1560 | 1590 |
中废 | ≥6mm | 广州 | 不含税 | 1490 | 1540 |
炉料 | 广州 | 不含税 | 1560 | 1620 | |
冲花料 | ≥2mm | 深圳 | 不含税 | 1460 | 1470 |
冲片料 | ≥6mm | 揭阳 | 不含税 | 1460 | 1500 |
钢筋头 | ≥6mm | 揭阳 | 不含税 | 1370 | 1410 |
剪中 | ≥6mm | 揭阳 | 不含税 | 1270 | 1300 |
冲花边料 | ≥2mm | 佛山 | 不含税 | 1560 | 1580 |
边角料 | ≥6mm | 佛山 | 不含税 | 1570 | 1600 |
机生铁 | ≥4mm | 佛山 | 不含税 | 1380 | 1480 |
钢筋头 | ≥6mm | 佛山 | 不含税 | 1380 | 1500 |
剪切料 | ≥4mm | 佛山 | 不含税 | 1530 | 1560 |
重废 | ≥6mm | 佛山 | 不含税 | 1490 | 1540 |
统废 | ≥2mm | 佛山 | 不含税 | 1440 | 1470 |
马达铁 | 清远 | 不含税 | 1490 | 1510 | |
钢筋头 | ≥6mm | 清远 | 不含税 | 1400 | 1420 |
重废 | ≥6mm | 柳州 | 不含税 | 1500 | 1540 |
冲花边料 | ≥2mm | 柳州 | 不含税 | 1570 | 1610 |
炉料 | 柳州 | 不含税 | 1570 | 1590 | |
重废 | ≥6mm | 南宁 | 不含税 | 1460 | 1470 |
钢筋头 | ≥6mm | 南宁 | 不含税 | 1480 | 1510 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!