1月3日华北地区废钢价格行情
2017-01-03 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 最低价 | 最高价 |
重废 | ≥4mm | 北京 | 不含税 | 1430 | 1470 |
钢筋头 | 12粗 | 北京 | 不含税 | 1530 | 1550 |
统料 | ≥2mm | 北京 | 不含税 | 1350 | 1430 |
中板头 | ≥6mm | 大邱庄 | 不含税 | 1460 | 1510 |
炉料 | ≥6mm | 大邱庄 | 不含税 | 1520 | 1530 |
中废 | ≥4mm | 邯郸 | 不含税 | 1520 | 1570 |
精炉料 | 邯郸 | 不含税 | 1720 | 1800 | |
重废 | ≥6mm | 邯郸 | 不含税 | 1500 | 1600 |
重废 | ≥6mm | 唐山 | 不含税 | 1530 | 1550 |
炉料 | ≥6mm | 唐山 | 不含税 | 1500 | 1530 |
钢筋压块 | 唐山 | 不含税 | 1420 | 1460 | |
重废 | ≥6mm | 徐水 | 不含税 | 1520 | 1540 |
钢板料 | 石家庄 | 不含税 | 1400 | 1450 | |
重废 | ≥6mm | 石家庄 | 不含税 | 1340 | 1390 |
中废 | ≥3mm | 石家庄 | 不含税 | 1300 | 1320 |
钢筋头 | 沧州 | 不含税 | 1700 | 1720 | |
精炉料 | 沧州 | 不含税 | 1610 | 1660 | |
重废 | 沧州 | 不含税 | 1590 | 1630 | |
破碎料 | 太钢 | 不含税 | 1630 | 1650 | |
重废 | ≥6mm | 太原 | 不含税 | 1390 | 1480 |
重废 | 太钢 | 不含税 | 1700 | 1750 | |
轻薄料 | 太原 | 不含税 | 1430 | 1450 | |
重废 | ≥6mm | 运城 | 不含税 | 1430 | 1450 |
重废 | ≥6mm | 晋中 | 不含税 | 1430 | 1450 |
重废 | ≥6mm | 临汾 | 不含税 | 1550 | 1580 |
钢板料 | 6mm | 吕梁 | 不含税 | 1430 | 1460 |
重废 | ≥6mm | 吕梁 | 不含税 | 1400 | 1430 |
钢筋头 | 商都县 | 不含税 | 1460 | 1520 | |
重废 | ≥6mm | 商都县 | 不含税 | 1470 | 1490 |
重废 | >6mm | 包头 | 不含税 | 1440 | 1460 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!