1月4日东北地区废钢价格行情
2017-01-04 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 最低价 | 最高价 |
重废 | 抚顺 | 不含税 | 1570 | 1610 | |
剪切料 | 抚顺 | 不含税 | 1400 | 1410 | |
铸铁 | 抚顺 | 不含税 | 1500 | 1520 | |
重废 | ≥6mm | 大连 | 不含税 | 1540 | 1560 |
中废 | 大连 | 不含税 | 1460 | 1490 | |
精炉料 | 大连 | 不含税 | 1580 | 1600 | |
钢板料 | ≥6mm | 本溪 | 不含税 | 1450 | 1470 |
重废 | ≥6mm | 本溪 | 不含税 | 1480 | 1600 |
轻薄料压块 | 本溪 | 不含税 | 1520 | 1550 | |
钢板料 | ≥6mm | 鞍山 | 不含税 | 1510 | 1530 |
钢筋头 | 鞍山 | 不含税 | 1480 | 1500 | |
重废 | ≥6mm | 鞍山 | 不含税 | 1560 | 1580 |
中废 | ≥4mm | 鞍山 | 不含税 | 1490 | 1510 |
精炉料 | 鞍山 | 不含税 | 1670 | 1710 | |
重废 | ≥6mm | 沈阳 | 不含税 | 1550 | 1600 |
统料 | ≥1mm | 沈阳 | 不含税 | 1390 | 1410 |
边角料 | 沈阳 | 不含税 | 1670 | 1690 | |
钢筋头 | 沈阳 | 不含税 | 1530 | 1560 | |
精炉料 | 沈阳 | 不含税 | 1670 | 1690 | |
重废 | ≥6mm | 辽阳 | 不含税 | 1520 | 1540 |
中废 | ≥4mm | 辽阳 | 不含税 | 1490 | 1510 |
板甲 | ≥6mm | 辽阳 | 不含税 | 1700 | 1710 |
钢屑压块 | 辽阳 | 不含税 | 1460 | 1500 | |
旧钢筋头 | 辽阳 | 不含税 | 1530 | 1640 | |
精炉料 | 辽阳 | 不含税 | 1630 | 1660 | |
3厚剪切料 | 3mm | 吉林 | 不含税 | 1490 | 1600 |
重废 | ≥6mm | 长春 | 不含税 | 1500 | 1520 |
中废 | ≥4mm | 长春 | 不含税 | 1450 | 1470 |
精炉料 | 长春 | 不含税 | 1550 | 1570 | |
重废 | ≥6mm | 大庆 | 不含税 | 1480 | 1500 |
钢板料 | ≥4mm | 大庆 | 不含税 | 1520 | 1540 |
统料 | ≥1mm | 哈尔滨 | 不含税 | 1270 | 1290 |
重废 | >6mm | 哈尔滨 | 不含税 | 1370 | 1390 |
重废 | >6mm | 哈尔滨 | 含税 | 1560 | 1610 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!