1月16日东北地区废钢价格行情
2017-01-16 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 最低价 | 最高价 |
重废 | 抚顺 | 不含税 | 1550 | 1590 | |
剪切料 | 抚顺 | 不含税 | 1380 | 1390 | |
铸铁 | 抚顺 | 不含税 | 1480 | 1500 | |
重废 | ≥6mm | 大连 | 不含税 | 1520 | 1540 |
中废 | 大连 | 不含税 | 1440 | 1470 | |
精炉料 | 大连 | 不含税 | 1560 | 1580 | |
钢板料 | ≥6mm | 本溪 | 不含税 | 1430 | 1450 |
重废 | ≥6mm | 本溪 | 不含税 | 1460 | 1580 |
轻薄料压块 | 本溪 | 不含税 | 1500 | 1530 | |
钢板料 | ≥6mm | 鞍山 | 不含税 | 1490 | 1510 |
钢筋头 | 鞍山 | 不含税 | 1460 | 1480 | |
重废 | ≥6mm | 鞍山 | 不含税 | 1540 | 1560 |
中废 | ≥4mm | 鞍山 | 不含税 | 1470 | 1490 |
精炉料 | 鞍山 | 不含税 | 1650 | 1690 | |
重废 | ≥6mm | 沈阳 | 不含税 | 1500 | 1550 |
统料 | ≥1mm | 沈阳 | 不含税 | 1340 | 1360 |
边角料 | 沈阳 | 不含税 | 1620 | 1640 | |
钢筋头 | 沈阳 | 不含税 | 1480 | 1510 | |
精炉料 | 沈阳 | 不含税 | 1620 | 1640 | |
重废 | ≥6mm | 辽阳 | 不含税 | 1500 | 1520 |
中废 | ≥4mm | 辽阳 | 不含税 | 1470 | 1490 |
板甲 | ≥6mm | 辽阳 | 不含税 | 1680 | 1690 |
钢屑压块 | 辽阳 | 不含税 | 1440 | 1480 | |
旧钢筋头 | 辽阳 | 不含税 | 1510 | 1620 | |
精炉料 | 辽阳 | 不含税 | 1610 | 1640 | |
重废 | 吉林 | 不含税 | 1410 | 1430 | |
重废 | ≥6mm | 长春 | 不含税 | 1480 | 1500 |
中废 | ≥4mm | 长春 | 不含税 | 1430 | 1450 |
精炉料 | 长春 | 不含税 | 1530 | 1550 | |
重废 | ≥6mm | 大庆 | 不含税 | 1460 | 1480 |
钢板料 | ≥4mm | 大庆 | 不含税 | 1500 | 1520 |
统料 | ≥1mm | 哈尔滨 | 不含税 | 1250 | 1270 |
重废 | >6mm | 哈尔滨 | 不含税 | 1350 | 1370 |
重废 | >6mm | 哈尔滨 | 含税 | 1540 | 1590 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!