1月19日华北地区废钢价格行情
2017-01-19 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 最低价 | 最高价 |
重废 | ≥4mm | 北京 | 不含税 | 1460 | 1520 |
钢筋头 | 12粗 | 北京 | 不含税 | 1560 | 1600 |
统料 | ≥2mm | 北京 | 不含税 | 1380 | 1480 |
中板头 | ≥6mm | 大邱庄 | 不含税 | 1510 | 1580 |
炉料 | ≥6mm | 大邱庄 | 不含税 | 1570 | 1600 |
中废 | ≥4mm | 邯郸 | 不含税 | 1570 | 1640 |
精炉料 | 邯郸 | 不含税 | 1770 | 1870 | |
重废 | ≥6mm | 邯郸 | 不含税 | 1550 | 1670 |
重废 | ≥6mm | 唐山 | 不含税 | 1580 | 1620 |
炉料 | ≥6mm | 唐山 | 不含税 | 1550 | 1600 |
钢筋压块 | 唐山 | 不含税 | 1470 | 1530 | |
重废 | ≥6mm | 徐水 | 不含税 | 1570 | 1610 |
钢板料 | 石家庄 | 不含税 | 1450 | 1520 | |
重废 | ≥6mm | 石家庄 | 不含税 | 1390 | 1460 |
中废 | ≥3mm | 石家庄 | 不含税 | 1350 | 1390 |
钢筋头 | 沧州 | 不含税 | 1750 | 1790 | |
精炉料 | 沧州 | 不含税 | 1660 | 1730 | |
重废 | 沧州 | 不含税 | 1640 | 1700 | |
破碎料 | 太钢 | 不含税 | 1680 | 1720 | |
重废 | ≥6mm | 太原 | 不含税 | 1440 | 1550 |
重废 | 太钢 | 不含税 | 1750 | 1820 | |
轻薄料 | 太原 | 不含税 | 1480 | 1520 | |
重废 | ≥6mm | 运城 | 不含税 | 1480 | 1520 |
重废 | ≥6mm | 晋中 | 不含税 | 1480 | 1520 |
重废 | ≥6mm | 临汾 | 不含税 | 1600 | 1650 |
钢板料 | 6mm | 吕梁 | 不含税 | 1480 | 1530 |
重废 | ≥6mm | 吕梁 | 不含税 | 1450 | 1500 |
钢筋头 | 商都县 | 不含税 | 1510 | 1590 | |
重废 | ≥6mm | 商都县 | 不含税 | 1520 | 1560 |
重废 | >6mm | 包头 | 不含税 | 1490 | 1530 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!