2月8日华东地区废钢价格行情
2017-02-08 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 最低价 | 最高价 |
废铁 | 西市1-8mm | 聊城 | 不含税 | 1500 | 1520 |
废铁 | 东市4-8mm | 聊城 | 不含税 | 1500 | 1590 |
废铁 | 东市10-20mm | 聊城 | 不含税 | 1540 | 1590 |
精炉料 | 聊城 | 不含税 | 1750 | 1780 | |
重废 | ≥6mm | 聊城 | 不含税 | 1630 | 1650 |
中废 | ≥6mm | 聊城 | 不含税 | 1580 | 1600 |
铁刨花 | 聊城 | 不含税 | 1430 | 1450 | |
钢筋头 | 聊城 | 不含税 | 1720 | 1740 | |
钢板料 | ≥6mm | 莱芜 | 不含税 | 1480 | 1550 |
重废 | ≥6mm | 莱芜 | 不含税 | 1490 | 1540 |
中废 | 3-4mm | 莱芜 | 不含税 | 1410 | 1480 |
钢板料 | ≥6mm | 淄博 | 不含税 | 1530 | 1570 |
重废 | ≥6mm | 淄博 | 不含税 | 1470 | 1540 |
中废 | ≥4mm | 淄博 | 不含税 | 1380 | 1410 |
钢板料 | ≥6mm | 德州 | 不含税 | 1510 | 1560 |
重废 | ≥6mm | 德州 | 不含税 | 1580 | 1620 |
中废 | ≥4mm | 德州 | 不含税 | 1540 | 1560 |
精炉料 | 德州 | 不含税 | 1640 | 1660 | |
钢筋头 | 临沂 | 不含税 | 1670 | 1690 | |
重废 | ≥6mm | 临沂 | 不含税 | 1540 | 1560 |
中废 | ≥4mm | 临沂 | 不含税 | 1500 | 1520 |
精炉料 | ≥10mm | 临沂 | 不含税 | 1710 | 1730 |
钢板料 | ≥6mm | 青岛 | 不含税 | 1450 | 1470 |
重废 | ≥6mm | 青岛 | 不含税 | 1490 | 1550 |
中废 | ≥6mm | 青岛 | 不含税 | 1360 | 1420 |
钢板料 | ≥6mm | 济南 | 不含税 | 1410 | 1480 |
重废 | ≥6mm | 济南 | 不含税 | 1620 | 1650 |
重废 | ≥4mm | 济南 | 不含税 | 1440 | 1520 |
中废 | ≥4mm | 济南 | 不含税 | 1550 | 1580 |
一级料 | 2-4mm | 济南 | 不含税 | 1490 | 1600 |
精炉料 | 济南 | 不含税 | 1680 | 1700 | |
重废 | 烟台 | 不含税 | 1620 | 1640 | |
中废 | ≥4mm | 烟台 | 不含税 | 1530 | 1550 |
小废 | ≥2mm | 烟台 | 不含税 | 1310 | 1330 |
精炉料 | 烟台 | 不含税 | 1650 | 1670 | |
钢板料 | >6mm | 无锡 | 不含税 | 1570 | 1600 |
生铁屑 | 纯净 | 无锡 | 不含税 | 1420 | 1430 |
铁刨花 | 纯净 | 无锡 | 不含税 | 1460 | 1520 |
重废 | ≥6mm | 无锡 | 不含税 | 1520 | 1540 |
精炉料 | 无锡 | 不含税 | 1540 | 1570 | |
中废 | ≥4mm | 无锡 | 不含税 | 1430 | 1480 |
钢板料 | ≥6mm | 南通 | 不含税 | 1480 | 1500 |
生铁屑 | 纯净 | 南通 | 不含税 | 1410 | 1440 |
铁刨花 | 纯净 | 南通 | 不含税 | 1400 | 1430 |
割渣 | 南通 | 不含税 | 579 | 729 | |
重废 | ≥6mm | 常州 | 不含税 | 1520 | 1590 |
铁刨花 | 纯净 | 温州 | 不含税 | 1300 | 1330 |
重废 | 8mm | 温州 | 不含税 | 1470 | 1510 |
生铁屑 | 纯净 | 温州 | 不含税 | 1440 | 1470 |
冷轧冲料 | 0.5mm | 温州 | 不含税 | 1470 | 1500 |
中废 | ≥6mm | 台州 | 不含税 | 1480 | 1510 |
统废 | 2-4mm | 台州 | 不含税 | 1330 | 1380 |
矽钢片 | 台州 | 不含税 | 1490 | 1510 | |
重废 | 6-8mm | 嘉兴 | 不含税 | 1430 | 1480 |
中废 | 4mm | 嘉兴 | 不含税 | 1300 | 1360 |
钢板边角料 | 嘉兴 | 不含税 | 1480 | 1540 | |
刨花 | 嘉兴 | 不含税 | 1050 | 1100 | |
福建料 | ≥4mm | 陶庄 | 不含税 | 1470 | 1510 |
重废 | ≥6mm | 上海 | 不含税 | 1370 | 1410 |
中废 | 3-4mm | 上海 | 不含税 | 1260 | 1300 |
福建料 | 上海 | 不含税 | 1410 | 1430 | |
钢筋头 | >12mm | 上海 | 不含税 | 1370 | 1390 |
钢板料 | ≥4mm | 上海 | 不含税 | 1590 | 1620 |
生铁屑 | 纯净 | 上海 | 不含税 | 1220 | 1240 |
铁刨花 | 纯净 | 上海 | 不含税 | 1040 | 1130 |
重废 | ≥6mm | 马鞍山 | 不含税 | 1520 | 1540 |
中废 | ≥4mm | 马鞍山 | 不含税 | 1430 | 1480 |
剪切料 | ≥4mm | 马鞍山 | 不含税 | 1530 | 1620 |
钢板料 | ≥6mm | 马鞍山 | 不含税 | 1430 | 1480 |
精炉料 | 马鞍山 | 不含税 | 1600 | 1620 | |
钢板料 | >6mm | 合肥 | 不含税 | 1470 | 1490 |
重废 | >6mm | 合肥 | 不含税 | 1530 | 1550 |
剪切料 | 3-4mm | 合肥 | 不含税 | 1420 | 1430 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!