2月16日华南地区废钢价格行情
2017-02-16 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 最低价 | 最高价 |
边角料 | ≥6mm | 韶关 | 不含税 | 1700 | 1740 |
钢筋头 | 韶关 | 不含税 | 1640 | 1700 | |
铁屑 | 韶关 | 不含税 | 1320 | 1360 | |
冲花边料 | ≥2mm | 中山 | 不含税 | 1450 | 1500 |
冲花边料 | ≥2mm | 东莞 | 不含税 | 1460 | 1470 |
剪料 | 广州 | 不含税 | 1610 | 1670 | |
边角料 | 广州 | 不含税 | 1670 | 1710 | |
轻薄料 | ≥1mm | 广州 | 不含税 | 1320 | 1400 |
重废 | ≥6mm | 广州 | 不含税 | 1610 | 1630 |
重剪 | ≥6mm | 广州 | 不含税 | 1640 | 1670 |
中废 | ≥6mm | 广州 | 不含税 | 1570 | 1620 |
炉料 | 广州 | 不含税 | 1640 | 1700 | |
冲花料 | ≥2mm | 深圳 | 不含税 | 1540 | 1550 |
冲片料 | ≥6mm | 揭阳 | 不含税 | 1540 | 1580 |
钢筋头 | ≥6mm | 揭阳 | 不含税 | 1450 | 1490 |
剪中 | ≥6mm | 揭阳 | 不含税 | 1350 | 1380 |
冲花边料 | ≥2mm | 佛山 | 不含税 | 1640 | 1660 |
边角料 | ≥6mm | 佛山 | 不含税 | 1650 | 1680 |
机生铁 | ≥4mm | 佛山 | 不含税 | 1460 | 1560 |
钢筋头 | ≥6mm | 佛山 | 不含税 | 1460 | 1580 |
剪切料 | ≥4mm | 佛山 | 不含税 | 1610 | 1640 |
重废 | ≥6mm | 佛山 | 不含税 | 1570 | 1620 |
统废 | ≥2mm | 佛山 | 不含税 | 1520 | 1550 |
马达铁 | 清远 | 不含税 | 1570 | 1590 | |
钢筋头 | ≥6mm | 清远 | 不含税 | 1480 | 1500 |
重废 | ≥6mm | 柳州 | 不含税 | 1580 | 1620 |
冲花边料 | ≥2mm | 柳州 | 不含税 | 1650 | 1690 |
炉料 | 柳州 | 不含税 | 1650 | 1670 | |
重废 | ≥6mm | 南宁 | 不含税 | 1540 | 1550 |
钢筋头 | ≥6mm | 南宁 | 不含税 | 1560 | 1590 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!