7月23日废镍价格行情
2018-07-23 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
地区 | 品种 | 价格(不含税) | 涨跌 |
上海 | 镍板1#(含税) | 108600-109200 | +500 |
西北 | 纯镍废料 | 108600-109200 | +500 |
天津 | 纯镍废料 | 108600-109200 | +500 |
河南 | 纯镍废料 | 108600-109200 | +500 |
广东 | 纯镍废料 | 108600-109200 | +500 |
东北 | 纯镍废料 | 108600-109200 | +500 |
浙江 | 纯镍废料 | 108600-109200 | +500 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!