4月12日佛山废铜价格行情
2017-04-12 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
单位:元/吨 带*为含税价
品种 | 价格 | 涨跌 |
1#光亮铜线 | 41500-41700 | - |
1#铜(97%)) | 41000-41200 | - |
2#铜(93-95%) | 38500-38700 | - |
马达铜(91-93%) | 37500-37700 | - |
磷铜边料(高精度) | 45200-45400 | - |
紫铜边料(干净) | 41200-41400 | - |
破碎紫铜(89-90%) | 36500-36700 | - |
锡口铜(90-91%) | 35500-35700 | - |
H62铜带 | 38400-38600 | - |
65黄铜边料(干净) | 33600-33800 | - |
62黄铜边料(干净) | 32600-32800 | - |
紫杂铜(79-81%) | 29500-29700 | - |
黄杂铜(Fe<3%) | 29700-29900 | - |
破碎黄铜(Fe<3%) | 28700-28900 | - |
铜铝水箱(Cu45%.Al53%) | 22300-22500 | - |
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!