4月12日天津废铜价格行情
2017-04-12 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品种 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
天津国标低氧杆(8mm) | 43300-43500 | - | 2017-4-12 |
天津1#光亮铜线 | 41400-41600 | - | 2017-4-12 |
1#铜(97%) | 40900-41100 | - | 2017-4-12 |
天津2#铜(94-96%) | 38400-38600 | - | 2017-4-12 |
天津火烧线(95-97%) | 40400-40600 | - | 2017-4-12 |
天津马达铜(92-94%) | 37400-37600 | - | 2017-4-12 |
天津铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 22400-22600 | - | 2017-4-12 |
黄杂铜(Fe<3%) | 29600-29800 | - | 2017-4-12 |
电线(40%) | 15200-15400 | - | 2017-4-12 |
黑杆 | 43400-43600 | - | 2017-4-12 |
光亮铜(Cu>99%) | 41700-41900 | - | 2017-4-12 |
#1铜(Cu97%) | 40200-40400 | - | 2017-4-12 |
#2铜(Cu95.5%) | 38300-38500 | - | 2017-4-12 |
1#动力线(88-92%) | 37500-37700 | - | 2017-4-12 |
1#高品位线(77-82%) | 32900-33100 | - | 2017-4-12 |
1#电线线缆 70-75% | 30400-30600 | - | 2017-4-12 |
2#高含量混合线(58-62%) | 24100-24300 | - | 2017-4-12 |
2#电线电缆(Cu50-55%) | 21300-21500 | - | 2017-4-12 |
3#电线电缆(40-45%) | 16900-17100 | - | 2017-4-12 |
3#电线电缆(38-40%) | 15700-15900 | - | 2017-4-12 |
铜铅电缆(Cu 35% Pb 45%) | 19500-19700 | - | 2017-4-12 |
废电机(Cu 8-10%) | 4600-4800 | - | 2017-4-12 |
*以上价格,仅供参考
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作。
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!