4月13日天津废铜价格行情
2017-04-13 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品种 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
天津国标低氧杆(8mm) | 42800-43000 | -500 | 2017-4-13 |
天津1#光亮铜线 | 40900-41100 | -500 | 2017-4-13 |
1#铜(97%) | 40400-40600 | -500 | 2017-4-13 |
天津2#铜(94-96%) | 37900-38100 | -500 | 2017-4-13 |
天津火烧线(95-97%) | 39900-40100 | -500 | 2017-4-13 |
天津马达铜(92-94%) | 36900-37100 | -500 | 2017-4-13 |
天津铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 22200-22400 | -200 | 2017-4-13 |
黄杂铜(Fe<3%) | 29400-29600 | -200 | 2017-4-13 |
电线(40%) | 15200-15400 | - | 2017-4-13 |
黑杆 | 42900-43100 | -500 | 2017-4-13 |
光亮铜(Cu>99%) | 41200-41400 | -500 | 2017-4-13 |
#1铜(Cu97%) | 39700-39900 | -500 | 2017-4-13 |
#2铜(Cu95.5%) | 37800-38000 | -500 | 2017-4-13 |
1#动力线(88-92%) | 37100-37300 | -400 | 2017-4-13 |
1#高品位线(77-82%) | 32500-32700 | -400 | 2017-4-13 |
1#电线线缆 70-75% | 30100-30300 | -300 | 2017-4-13 |
2#高含量混合线(58-62%) | 23800-24000 | -300 | 2017-4-13 |
2#电线电缆(Cu50-55%) | 21000-21200 | -200 | 2017-4-13 |
3#电线电缆(40-45%) | 16700-16900 | -200 | 2017-4-13 |
3#电线电缆(38-40%) | 15500-15700 | -200 | 2017-4-13 |
铜铅电缆(Cu 35% Pb 45%) | 19300-19500 | -200 | 2017-4-13 |
废电机(Cu 8-10%) | 4500-4700 | -100 | 2017-4-13 |
*以上价格,仅供参考
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作。
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!