8月31日南海废铜价格行情
2017-08-31 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
单位: | 元/吨 | 带*为含税价 |
国际低氧杆8mm | 47600-47800 | +100 |
光亮铜(Cu>99%) | 45800-46000 | +100 |
镀锡铜(锡粗) | 44900-45100 | +100 |
高精度磷铜边料 | 48800-49000 | +100 |
镀白磷铜边料 | 43200-43400 | - |
65黄铜边角料 | 37000-37200 | - |
62黄铜边角料 | 36200-36400 | - |
镀白黄铜边料 | 32800-33000 | - |
黄杂铜(CU59%) | 33500-33700 | - |
混合高身黄铜CU81% | 34300-34500 | - |
带铁黄铜水表CU59% | 21600-21800 | - |
62-38黄铜毛丝 | 34500-34700 | - |
光亮铜米(干净通讯线铜米) | 46100-46300 | +100 |
黄铜水箱/TD> | 33200-33400 | - |
带铁黄铜水箱CU81% | 26900-27100 | - |
小水箱 | 32200-32400 | - |
黄铜水箱切头(45%黄铜) | 15100-15300 | - |
1#动力线(88-92%) | 41200-41400 | +100 |
1#高品位线(77-82%) | 36200-36400 | +100 |
1#电线电缆(70-75%) | 33400-33600 | - |
2#高含量混合线(58-62%) | 27000-27200 | - |
2#电线电缆(50-55%) | 23900-24100 | - |
3#电线电缆(40-45%) | 18900-19100 | - |
#1铜(CU97%) | 45100-45300 | +100 |
马达铜(91~92%) | 41200-41400 | +100 |
变压器铜(CU94-95%) | 42700-42900 | +100 |
冶炼级紫铜(CU90-92%) | 41600-41800 | +100 |
紫杂铜(CU79-81%) | 33400-33600 | +100 |
紫铜屑(刨花) | 37300-37500 | +100 |
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!