8月31日辽宁废铜价格行情
2018-08-31 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 40300-40600 | 元/吨 | -100 | 辽宁地区 | 08-31 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 44000-44200 | 元/吨 | -100 | 辽宁地区 | 08-31 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 32400-32600 | 元/吨 | -100 | 辽宁地区 | 08-31 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24900-25100 | 元/吨 | -100 | 辽宁地区 | 08-31 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 43800-44000 | 元/吨 | -100 | 辽宁地区 | 08-31 | 不含税 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!