1月24日南海废铜价格行情
2019-01-24 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
单位: | 价格(不含税) | 涨跌 |
国际低氧杆8mm | 44400-44600 | -100 |
光亮铜(Cu>99%) | 42600-42800 | -100 |
镀锡铜(锡粗) | 41700-41900 | -100 |
高精度磷铜边料 | 45800-46000 | -100 |
镀白磷铜边料 | 42600-42800 | -100 |
65黄铜边角料 | 34300-34500 | -100 |
62黄铜边角料 | 33500-33700 | -100 |
镀白黄铜边料 | 32300-32500 | -100 |
黄杂铜(CU59%) | 33400-33600 | -100 |
混合高身黄铜CU81% | 32500-32700 | -100 |
带铁黄铜水表CU59% | 20500-20700 | - |
62-38黄铜毛丝 | 34400-34600 | -100 |
光亮铜米(干净通讯线铜米) | 42900-43100 | -100 |
黄铜水箱/TD> | 32400-32600 | -100 |
带铁黄铜水箱CU81% | 26200-26400 | -100 |
小水箱 | 31400-31600 | -100 |
黄铜水箱切头(45%黄铜) | 15000-15200 | -100 |
1#动力线(88-92%) | 38300-38500 | -100 |
1#高品位线(77-82%) | 33700-33900 | -100 |
1#电线电缆(70-75%) | 31100-31300 | -100 |
2#高含量混合线(58-62%) | 25200-25400 | -100 |
2#电线电缆(50-55%) | 22300-22500 | - |
3#电线电缆(40-45%) | 17600-17800 | -100 |
#1铜(CU97%) | 42000-42200 | -100 |
马达铜(91~92%) | 38700-38900 | -100 |
变压器铜(CU94-95%) | 39600-39800 | -100 |
冶炼级紫铜(CU90-92%) | 38400-38600 | -100 |
紫杂铜(CU79-81%) | 30700-30900 | -100 |
紫铜屑(刨花) | 35300-35500 | -100 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!