1月25日江浙沪废铜价格行情
2019-01-25 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 地区 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
---|---|---|---|
光亮铜(CU>99%) | 江浙沪地区 | 42700 | 42900 |
#1铜(CU97%) | 江浙沪地区 | 42100 | 42300 |
1#电线电缆(70-75%) | 江浙沪地区 | 31200 | 31400 |
2#高含量混合线(58-62%) | 江浙沪地区 | 25300 | 25500 |
2#电线电缆(50-55%) | 江浙沪地区 | 22300 | 22500 |
3#电线电缆(40-45%) | 江浙沪地区 | 17700 | 17900 |
3#电线电缆(38-40%) | 江浙沪地区 | 16400 | 16600 |
铜铅电缆(CU35%,PB45%) | 江浙沪地区 | 21800 | 22000 |
地下电缆(CU7%,AL35%) | 江浙沪地区 | 6700 | 6900 |
带壳混合电机锭子(中小) | 江浙沪地区 | 9000 | 9200 |
电机铜转子CU15~17% | 江浙沪地区 | 8700 | 8900 |
废电机(8%-10%) | 江浙沪地区 | 5700 | 5900 |
#2铜(CU95.5%) | 江浙沪地区 | 40300 | 40500 |
62黄铜边角料 | 江浙沪地区 | 33600 | 33800 |
黄杂铜(CU59%) | 江浙沪地区 | 32900 | 33100 |
黄铜水箱 | 江浙沪地区 | 32700 | 32900 |
带铁黄铜水箱CU81% | 江浙沪地区 | 26500 | 26700 |
再生黄铜棒(进口废铜棒) | 江浙沪地区 | 31600 | 31800 |
1#动力线(88-92%) | 江浙沪地区 | 38400 | 38600 |
1#高品位线(77-82%) | 江浙沪地区 | 33700 | 33900 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!