1月3日佛山废铜价格行情
2017-01-03 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
单位:元/吨 带*为含税价
品种 | 价格 | 涨跌 |
1#光亮铜线 | 39400-39600 | +500 |
1#铜(97%)) | 38900-39100 | +500 |
2#铜(93-95%) | 36400-36600 | +500 |
马达铜(91-93%) | 35400-35600 | +500 |
磷铜边料(高精度) | 42400-42600 | +500 |
紫铜边料(干净) | 39100-39300 | +500 |
破碎紫铜(89-90%) | 34400-34600 | +500 |
锡口铜(90-91%) | 33400-33600 | +500 |
H62铜带 | 35800-36000 | +300 |
65黄铜边料(干净) | 32200-32400 | +300 |
62黄铜边料(干净) | 31200-31400 | +300 |
紫杂铜(79-81%) | 37400-37600 | +500 |
黄杂铜(Fe<3%) | 28700-28900 | +300 |
破碎黄铜(Fe<3%) | 27700-27900 | +300 |
铜铝水箱(Cu45%.Al53%) | 20900-21100 | +200 |
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!