1月3日南海废铜价格行情
2017-01-03 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
单位: | 元/吨 | 带*为含税价 |
国际低氧杆8mm | 40700-40900 | - |
光亮铜(Cu>99%) | 38900-39100 | - |
镀锡铜(锡粗) | 38000-38200 | - |
高精度磷铜边料 | 41900-42100 | - |
镀白磷铜边料 | 37200-37400 | - |
65黄铜边角料 | 31900-32100 | - |
62黄铜边角料 | 31100-31300 | - |
镀白黄铜边料 | 28200-28400 | - |
黄杂铜(CU59%) | 28700-28900 | - |
混合高身黄铜CU81% | 28900-29100 | - |
带铁黄铜水表CU59% | 18200-18400 | - |
62-38黄铜毛丝 | 29700-29900 | - |
光亮铜米(干净通讯线铜米) | 39200-39400 | - |
黄铜水箱/TD> | 28400-28600 | - |
带铁黄铜水箱CU81% | 23000-23200 | - |
小水箱 | 27400-27600 | - |
黄铜水箱切头(45%黄铜) | 12900-13100 | - |
1#动力线(88-92%) | 35000-35200 | - |
1#高品位线(77-82%) | 30700-30900 | - |
1#电线电缆(70-75%) | 28400-28600 | - |
2#高含量混合线(58-62%) | 23000-23200 | - |
2#电线电缆(50-55%) | 20400-20600 | - |
3#电线电缆(40-45%) | 16100-16300 | - |
#1铜(CU97%) | 38400-38600 | - |
马达铜(91~92%) | 34800-35000 | - |
变压器铜(CU94-95%) | 36100-36300 | - |
冶炼级紫铜(CU90-92%) | 34600-34800 | - |
紫杂铜(CU79-81%) | 26700-26900 | - |
紫铜屑(刨花) | 31400-31600 | - |
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!