1月4日天津废铜价格行情
2017-01-04 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品种 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
天津国标低氧杆(8mm) | 40700-40900 | -500 | 2017-1-4 |
天津1#光亮铜线 | 38800-39000 | -500 | 2017-1-4 |
1#铜(97%) | 38300-38500 | -500 | 2017-1-4 |
天津2#铜(94-96%) | 35800-36000 | -500 | 2017-1-4 |
天津火烧线(95-97%) | 37800-38000 | -500 | 2017-1-4 |
天津马达铜(92-94%) | 34800-35000 | -500 | 2017-1-4 |
天津铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 20700-20900 | -300 | 2017-1-4 |
黄杂铜(Fe<3%) | 28300-28500 | -300 | 2017-1-4 |
电线(40%) | 14400-14600 | -200 | 2017-1-4 |
黑杆 | 40800-41000 | - | 2017-1-4 |
光亮铜(Cu>99%) | 39100-39300 | - | 2017-1-4 |
#1铜(Cu97%) | 37600-37800 | - | 2017-1-4 |
#2铜(Cu95.5%) | 35900-36100 | - | 2017-1-4 |
1#动力线(88-92%) | 35200-35400 | - | 2017-1-4 |
1#高品位线(77-82%) | 30900-31100 | - | 2017-1-4 |
1#电线线缆 70-75% | 28500-28700 | - | 2017-1-4 |
2#高含量混合线(58-62%) | 22600-22800 | - | 2017-1-4 |
2#电线电缆(Cu50-55%) | 19900-20100 | - | 2017-1-4 |
3#电线电缆(40-45%) | 15800-16000 | - | 2017-1-4 |
3#电线电缆(38-40%) | 14700-14900 | - | 2017-1-4 |
铜铅电缆(Cu 35% Pb 45%) | 19100-19300 | - | 2017-1-4 |
废电机(Cu 8-10%) | 4600-4800 | -100 | 2017-1-4 |
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作。
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!