4月10日山东废铅价格行情
2017-04-10 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废电瓶铅(山东) | - | 8350-8550 | 元/吨 | -450 | 山东地区 | 04-10 | 不含税 |
还原铅(山东) | - | 13750-13850 | 元/吨 | -600 | 山东地区 | 04-10 | 含税 |
软铅 | - | 10900-11100 | 元/吨 | -100 | 山东临沂 | 04-10 | 不含税 |
废电瓶铅(临沂) | - | 8400-8600 | 元/吨 | -100 | 山东临沂 | 04-10 | 不含税 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!