9月3日佛山废锌和废铅价格行情
2018-09-03 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品种 | 价格(不含税) | 涨跌 |
还原铅(广东) | 16700-16900 | +200 |
废电瓶铅(广东) | 9500-9700 | +200 |
破碎铅大料 | 15400-15600 | +100 |
破碎锌(85-86%) (佛山) | 16700-16900 | -200 |
锌合金(3#料,>95%)( 佛山) | 22900-23100 | -200 |
锌合金(5#旧料,>95% ) (佛山) | 20500-20700 | -200 |
粗锌(98.5%以上) (佛山) | 18400-18600 | -200 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!