9月1日上海华通有色金属现货价格行情(上午)
2017-09-01 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 52665 | 52645-52665 | 52725 | 海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 16300 | 16290-16310 | 16230 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 16250 | 16230-16270 | 16180 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 19675 | 19600-19750 | 19675 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 26210 | 26160-26960 | 26100 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 26160 | 26110-26160 | 26050 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 93250 | 92950-93250 | 92450 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 145300 | 144550-146050 | 145800 | 上海 | 国产 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!