9月4日广东南储有色金属价格行情
2017-09-04 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
序号 | 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 53000—53200 | 53100 | 570 | 元/吨 | 09-04 |
2 | A00铝 | 16450—16550 | 16500 | 190 | 元/吨 | 09-04 |
3 | 1#锌 | 26050—26350 | 26200 | 320 | 元/吨 | 09-04 |
4 | 0#锌 | 26100—26400 | 26250 | 320 | 元/吨 | 09-04 |
5 | 1#铅 | 19850—20000 | 19925 | 300 | 元/吨 | 09-04 |
6 | 1#锡 | 144000—145500 | 144750 | 0 | 元/吨 | 09-04 |
7 | 电解镍(金川) | 95800—95800 | 95800 | 2700 | 元/吨 | 09-04 |
8 | 电解镍(新疆) | 94800—94800 | 94800 | 2700 | 元/吨 | 09-04 |
9 | 锌锭(驰宏) | 26400—26400 | 26400 | 320 | 元/吨 | 09-04 |
10 | 1#钴 | 424500—427500 | 426000 | 0 | 元/吨 | 09-04 |
11 | 铜升贴水 | c50—b0 | -25 | 30 | 元/吨 | 09-04 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!