9月4日上海华通有色金属现货价格行情(下午)
2017-09-04 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 53225 | 53205-53225 | 53225 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 16520 | 16510-16530 | 16520 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 16470 | 16450-16490 | 16470 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 19975 | 19900-20050 | 19975 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 26620 | 26570-27370 | 26620 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 26570 | 26520-26570 | 26570 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 96050 | 95950-96050 | 96050 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 145800 | 145050-146550 | 145800 | 上海 | 国产 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!