9月5日广东南储有色金属价格行情
2017-09-05 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
序号 | 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 53130—53330 | 53230 | 130 | 元/吨 | 09-05 |
2 | A00铝 | 16200—16300 | 16250 | -250 | 元/吨 | 09-05 |
3 | 1#锌 | 25960—26260 | 26110 | -90 | 元/吨 | 09-05 |
4 | 0#锌 | 26020—26320 | 26170 | -80 | 元/吨 | 09-05 |
5 | 1#铅 | 19825—19975 | 19900 | -25 | 元/吨 | 09-05 |
6 | 1#锡 | 143500—145000 | 144250 | -500 | 元/吨 | 09-05 |
7 | 锌锭(驰宏) | 26320—26320 | 26320 | -80 | 元/吨 | 09-05 |
8 | 1#钴 | 424500—427500 | 426000 | 0 | 元/吨 | 09-05 |
9 | 铜升贴水 | c40—b10 | -15 | 10 | 元/吨 | 09-05 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!