9月5日上海华通有色金属现货价格行情(下午)
2017-09-05 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 53345 | 53325-53345 | 53345 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 16280 | 16270-16290 | 16280 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 16230 | 16210-16250 | 16230 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 19950 | 19900-20000 | 19950 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 26520 | 26470-27270 | 26520 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 26470 | 26420-26470 | 26470 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 95850 | 95750-95850 | 95850 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 145050 | 144050-146050 | 145050 | 上海 | 国产 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!