9月7日广东南储有色金属价格行情
2017-09-07 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
序号 | 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 52970—53170 | 53070 | 180 | 元/吨 | 09-07 |
2 | A00铝 | 16080—16180 | 16130 | 30 | 元/吨 | 09-07 |
3 | 1#锌 | 25220—25520 | 25370 | -80 | 元/吨 | 09-07 |
4 | 0#锌 | 25280—25580 | 25430 | -80 | 元/吨 | 09-07 |
5 | 1#铅 | 19425—19575 | 19500 | 0 | 元/吨 | 09-07 |
6 | 1#锡 | 141500—143500 | 142500 | -1000 | 元/吨 | 09-07 |
7 | 锌锭(驰宏) | 25580—25580 | 25580 | -80 | 元/吨 | 09-07 |
8 | 1#钴 | 424500—427500 | 426000 | 0 | 元/吨 | 09-07 |
9 | 铜升贴水 | c10—b50 | 20 | 5 | 元/吨 | 09-07 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!