9月8日上海华通有色金属现货价格行情(上午)
2017-09-08 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 52715 | 52695-52715 | 52715 | 海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 16050 | 16040-16060 | 16050 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 16000 | 15980-16020 | 16000 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 19550 | 19500-19600 | 19550 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 25760 | 25710-26510 | 25760 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 25710 | 25660-25710 | 25710 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 95750 | 95550-95750 | 95750 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 143550 | 142550-144550 | 143550 | 上海 | 国产 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!