9月11日广东南储有色金属价格行情
2017-09-11 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
序号 | 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 51030—51230 | 51130 | -1450 | 元/吨 | 09-11 |
2 | A00铝 | 15830—15930 | 15880 | -130 | 元/吨 | 09-11 |
3 | 0#锌 | 24770—25070 | 24920 | -510 | 元/吨 | 09-11 |
4 | 1#锌 | 24710—25010 | 24860 | -510 | 元/吨 | 09-11 |
5 | 1#铅 | 19025—19175 | 19100 | -400 | 元/吨 | 09-11 |
6 | 1#锡 | 141500—143500 | 142500 | -500 | 元/吨 | 09-11 |
7 | 电解镍(金川) | 90200—90200 | 90200 | -5300 | 元/吨 | 09-11 |
8 | 电解镍(新疆) | 89200—89200 | 89200 | -5300 | 元/吨 | 09-11 |
9 | 锌锭(驰宏) | 25070—25070 | 25070 | -510 | 元/吨 | 09-11 |
10 | 1#钴 | 424500—427500 | 426000 | 0 | 元/吨 | 09-11 |
11 | 铜升贴水 | c20—b20 | 0 | -15 | 元/吨 | 09-11 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!