9月14日上海华通有色金属现货价格行情(下午)
2017-09-14 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 51335 | 51405-51455 | 51335 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 16300 | 16280-16320 | 16300 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 16240 | 16220-16260 | 16240 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 20050 | 19950-20050 | 20050 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 25310 | 25260-25360 | 25310 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 25530 | 25480-25530 | 25530 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 90200 | 89950-90450 | 90200 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 143000 | 142000-144000 | 143000 | 上海 | 国产 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!