9月15日广东南储有色金属价格行情
2017-09-15 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
序号 | 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 50310—50510 | 50410 | -60 | 元/吨 | 09-15 |
2 | A00铝 | 16180—16280 | 16230 | -70 | 元/吨 | 09-15 |
3 | 1#锌 | 25070—25370 | 25220 | 170 | 元/吨 | 09-15 |
4 | 0#锌 | 25130—25430 | 25280 | 170 | 元/吨 | 09-15 |
5 | 1#铅 | 20025—20175 | 20100 | 50 | 元/吨 | 09-15 |
6 | 1#锡 | 142000—143500 | 142750 | -250 | 元/吨 | 09-15 |
7 | 电解镍(金川) | 88600—88600 | 88600 | -2100 | 元/吨 | 09-15 |
8 | 电解镍(新疆) | 87600—87600 | 87600 | -2100 | 元/吨 | 09-15 |
9 | 锌锭(驰宏) | 25430—25430 | 25430 | 170 | 元/吨 | 09-15 |
10 | 1#钴 | 424500—427500 | 426000 | 0 | 元/吨 | 09-15 |
11 | 铜升贴水 | b100—b120 | 110 | 50 | 元/吨 | 09-15 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!