9月18日广东南储有色金属价格行情
2017-09-18 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
序号 | 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 50400—50600 | 50500 | 90 | 元/吨 | 09-18 |
2 | A00铝 | 16080—16180 | 16130 | -100 | 元/吨 | 09-18 |
3 | 0#锌 | 25260—25560 | 25410 | 130 | 元/吨 | 09-18 |
4 | 1#锌 | 25200—25500 | 25350 | 130 | 元/吨 | 09-18 |
5 | 1#铅 | 20375—20525 | 20450 | 350 | 元/吨 | 09-18 |
6 | 1#锡 | 141000—142500 | 141750 | -1000 | 元/吨 | 09-18 |
7 | 锌锭(驰宏) | 25560—25560 | 25560 | 130 | 元/吨 | 09-18 |
8 | 1#钴 | 424500—427500 | 426000 | 0 | 元/吨 | 09-18 |
9 | 铜升贴水 | b30—b70 | 50 | -60 | 元/吨 | 09-18 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!