9月19日上海华通有色金属现货价格行情(下午)
2017-09-19 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 50825 | 50685-50825 | 50825 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 16380 | 16370-16390 | 16380 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 16330 | 16310-16350 | 16330 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 20600 | 20550-20650 | 20600 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 26080 | 26030-26130 | 26080 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 26000 | 25950-26050 | 26000 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 88850 | 88050-88850 | 88850 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 143050 | 142050-144050 | 143050 | 上海 | 国产 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!