9月20日广东南储有色金属价格行情
2017-09-20 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
序号 | 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 50590—50790 | 50690 | -90 | 元/吨 | 09-20 |
2 | A00铝 | 16340—16440 | 16390 | 70 | 元/吨 | 09-20 |
3 | 1#锌 | 25600—25900 | 25750 | -90 | 元/吨 | 09-20 |
4 | 0#锌 | 25660—25960 | 25810 | -90 | 元/吨 | 09-20 |
5 | 1#铅 | 20725—20875 | 20800 | 200 | 元/吨 | 09-20 |
6 | 1#锡 | 142500—144000 | 143250 | 250 | 元/吨 | 09-20 |
7 | 电解镍(金川) | 89200—89200 | 89200 | 700 | 元/吨 | 09-20 |
8 | 电解镍(新疆) | 88200—88200 | 88200 | 700 | 元/吨 | 09-20 |
9 | 锌锭(驰宏) | 25960—25960 | 25960 | -90 | 元/吨 | 09-20 |
10 | 1#钴 | 424500—427500 | 426000 | 0 | 元/吨 | 09-20 |
11 | 铜升贴水 | c10—b20 | 5 | -35 | 元/吨 | 09-20 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!