9月21日广东南储有色金属价格行情
2017-09-21 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
序号 | 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 50100—50300 | 50200 | -490 | 元/吨 | 09-21 |
2 | A00铝 | 16590—16690 | 16640 | 250 | 元/吨 | 09-21 |
3 | 1#锌 | 25620—25920 | 25770 | 20 | 元/吨 | 09-21 |
4 | 0#锌 | 25680—25980 | 25830 | 20 | 元/吨 | 09-21 |
5 | 1#铅 | 21275—21425 | 21350 | 550 | 元/吨 | 09-21 |
6 | 1#锡 | 142500—144000 | 143250 | 0 | 元/吨 | 09-21 |
7 | 电解镍(金川) | 89200—89200 | 89200 | 0 | 元/吨 | 09-21 |
8 | 电解镍(新疆) | 88200—88200 | 88200 | 0 | 元/吨 | 09-21 |
9 | 锌锭(驰宏) | 25980—25980 | 25980 | 20 | 元/吨 | 09-21 |
10 | 1#钴 | 424500—427500 | 426000 | 0 | 元/吨 | 09-21 |
11 | 铜升贴水 | c20—b10 | -5 | -10 | 元/吨 | 09-21 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!