9月22日广东南储有色金属价格行情
2017-09-22 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
序号 | 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 49540—49740 | 49640 | -560 | 元/吨 | 09-22 |
2 | A00铝 | 16210—16310 | 16260 | -380 | 元/吨 | 09-22 |
3 | 1#锌 | 25240—25540 | 25390 | -380 | 元/吨 | 09-22 |
4 | 0#锌 | 25300—25600 | 25450 | -380 | 元/吨 | 09-22 |
5 | 1#铅 | 20975—21125 | 21050 | -300 | 元/吨 | 09-22 |
6 | 1#锡 | 141500—143000 | 142250 | -1000 | 元/吨 | 09-22 |
7 | 锌锭(驰宏) | 25600—25600 | 25600 | -380 | 元/吨 | 09-22 |
8 | 1#钴 | 422500—425500 | 424000 | -2000 | 元/吨 | 09-22 |
9 | 铜升贴水 | c30—b0 | -15 | -10 | 元/吨 | 09-22 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!