9月25日上海华通有色金属现货价格行情(上午)
2017-09-25 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 0 | 0-0 | 49825 | 海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 16270 | 16260-16280 | 16330 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 16220 | 16200-16240 | 16280 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 21500 | 21450-21550 | 21050 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 25900 | 25850-25950 | 25670 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 25820 | 25770-25870 | 25590 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 85400 | 84200-85400 | 86150 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 143300 | 142550-144050 | 142300 | 上海 | 国产 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!