10月9日广东南储有色金属价格行情
2017-10-09 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
序号 | 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 52160—52360 | 52260 | 930 | 元/吨 | 10-09 |
2 | A00铝 | 16230—16330 | 16280 | 130 | 元/吨 | 10-09 |
3 | 0#锌 | 26820—27120 | 26970 | 710 | 元/吨 | 10-09 |
4 | 1#锌 | 26760—27060 | 26910 | 710 | 元/吨 | 10-09 |
5 | 1#铅 | 21775—21925 | 21850 | 275 | 元/吨 | 10-09 |
6 | 1#锡 | 143500—146000 | 144750 | 1000 | 元/吨 | 10-09 |
7 | 电解镍(金川) | 88000—88000 | 88000 | 2000 | 元/吨 | 10-09 |
8 | 电解镍(新疆) | 87000—87000 | 87000 | 2000 | 元/吨 | 10-09 |
9 | 锌锭(驰宏) | 27120—27120 | 27120 | 710 | 元/吨 | 10-09 |
10 | 1#钴 | 428500—431500 | 430000 | 0 | 元/吨 | 10-09 |
11 | 铜升贴水 | b20—b70 | 45 | 10 | 元/吨 | 10-09 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!