10月10日上海华通有色金属现货价格行情(上午)
2017-10-10 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 52525 | 52275-52525 | 52505 | 海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 16360 | 16350-16370 | 16360 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 16310 | 16290-16330 | 16270 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 21775 | 21700-21850 | 21900 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 27100 | 27050-27150 | 27280 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 27020 | 26970-27070 | 27200 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 88900 | 87750-88900 | 87950 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 144550 | 143550-145550 | 144800 | 上海 | 国产 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!