10月12日上海华通有色金属现货价格行情(上午)
2017-10-12 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 53675 | 53425-53675 | 52765 | 海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 16160 | 16150-16170 | 16230 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 16110 | 16090-16130 | 16180 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 21375 | 21300-21450 | 21775 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 26500 | 26450-26550 | 26980 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 26420 | 26370-26470 | 26900 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 90150 | 89300-90150 | 89100 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 143550 | 142550-144550 | 144300 | 上海 | 国产 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!