10月17日上海华通有色金属现货价格行情(下午)
2017-10-17 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 55725 | 55525-55725 | 55725 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 16150 | 16140-16160 | 16150 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 16100 | 16080-16120 | 16100 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 20925 | 20850-21000 | 20925 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 26370 | 26320-26420 | 26370 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 26290 | 26240-26340 | 26290 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 94700 | 94200-94700 | 94700 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 144800 | 144050-145550 | 144800 | 上海 | 国产 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!