10月18日上海华通有色金属现货价格行情(下午)
2017-10-18 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 55405 | 55125-55405 | 55405 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 16110 | 16100-16120 | 16110 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 16060 | 16040-16080 | 16060 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 20475 | 20400-20550 | 20475 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 25940 | 25890-25990 | 25940 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 25870 | 25820-25920 | 25870 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 94450 | 94050-94450 | 94450 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 144300 | 143050-145550 | 144300 | 上海 | 国产 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!