10月20日广东南储有色金属价格行情
2017-10-20 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
序号 | 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 54700—54900 | 54800 | 50 | 元/吨 | 10-20 |
2 | A00铝 | 16060—16160 | 16110 | 130 | 元/吨 | 10-20 |
3 | 0#锌 | 25640—25940 | 25790 | -10 | 元/吨 | 10-20 |
4 | 1#锌 | 25580—25880 | 25730 | -10 | 元/吨 | 10-20 |
5 | 1#铅 | 19550—19700 | 19625 | -475 | 元/吨 | 10-20 |
6 | 1#锡 | 142500—144000 | 143250 | -500 | 元/吨 | 10-20 |
7 | 电解镍(金川) | 95400—95400 | 95400 | 800 | 元/吨 | 10-20 |
8 | 锌锭(驰宏) | 25940—25940 | 25940 | -10 | 元/吨 | 10-20 |
9 | 电解镍(新疆) | 94400—94400 | 94400 | 800 | 元/吨 | 10-20 |
10 | 1#钴 | 432500—435500 | 434000 | 0 | 元/吨 | 10-20 |
11 | 铜升贴水 | b80—b120 | 100 | 35 | 元/吨 | 10-20 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!