10月23日广东南储有色金属价格行情
2017-10-23 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
序号 | 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 54760—54960 | 54860 | 60 | 元/吨 | 10-23 |
2 | A00铝 | 16100—16200 | 16150 | 40 | 元/吨 | 10-23 |
3 | 1#锌 | 25650—25950 | 25800 | 70 | 元/吨 | 10-23 |
4 | 0#锌 | 25710—26010 | 25860 | 70 | 元/吨 | 10-23 |
5 | 1#铅 | 19525—19675 | 19600 | -25 | 元/吨 | 10-23 |
6 | 1#锡 | 142000—144000 | 143000 | -250 | 元/吨 | 10-23 |
7 | 电解镍(金川) | 94800—94800 | 94800 | -600 | 元/吨 | 10-23 |
8 | 锌锭(驰宏) | 26010—26010 | 26010 | 70 | 元/吨 | 10-23 |
9 | 电解镍(新疆) | 93800—93800 | 93800 | -600 | 元/吨 | 10-23 |
10 | 1#钴 | 432500—435500 | 434000 | 0 | 元/吨 | 10-23 |
11 | 铜升贴水 | b120—b150 | 135 | 35 | 元/吨 | 10-23 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!