11月6日上海华通有色金属现货价格行情(上午)
2017-11-06 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 54505 | 54265-54505 | 54625 | 海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 15970 | 15960-15980 | 16080 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 15920 | 15900-15940 | 16030 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 18700 | 18650-18750 | 18700 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 26210 | 26160-26260 | 26330 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 26140 | 26090-26190 | 26260 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 102600 | 101500-102600 | 101600 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 143550 | 142550-144550 | 143550 | 上海 | 国产 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!