11月9日上海华通有色金属现货价格行情(下午)
2017-11-09 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 53745 | 53465-53745 | 53745 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 15530 | 15520-15540 | 15530 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 15480 | 15460-15500 | 15480 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 18900 | 18850-18950 | 18900 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 25900 | 25850-25950 | 25900 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 25830 | 25780-25880 | 25830 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 101050 | 100800-101050 | 101050 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 141800 | 141050-142550 | 141800 | 上海 | 国产 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!